スーパー、役所、病院、公園等徒歩圏内で周辺環境充実!
書ききれないおすすめポイントございますのでお気軽にお問い合わせください♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天下茶屋2丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区天下茶屋2丁目6-25 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 149万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 6,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 139.31㎡(42.14坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西9.1m 公道 接面6.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 天下茶屋小学校(360m) 天下茶屋中学校(737m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | スーパー、役所、病院、公園等徒歩圏内で周辺環境充実! 書ききれないおすすめポイントございますのでお気軽にお問い合わせください♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||
物件番号 | 143101-1460 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
