春日出北一丁目中古戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 11 分
- 間取 4K
- 価格 280万円(非課税)
- 土地面積 48.77㎡(14.75坪)
- 建物面積 69.88㎡(21.13坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日出北一丁目中古戸建 | 築年月 | 1964年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出北1丁目7-14 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.88㎡ (21.13坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 48.77㎡ (14.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 普通地上 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 9,830円 | 借地年月 | 20年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日出小学校(496m) 春日出中学校(991m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 屋上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※現状でのお引渡しとなります。(残置物有) ※雨漏れ有(1ヶ所) ※再建築不可
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2030年03月29日) ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:34.94㎡(10.56坪) / 2F:34.94㎡(10.56坪) 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
物件番号 | 143101-1409 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
