駅徒歩4分!スーパー徒歩1分!民泊にいかがでしょうか!
池島一丁目 店舗付住宅
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 4,800万円(非課税)
- 土地面積 56.78㎡(17.17坪)
- 建物面積 153.1㎡(46.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 池島一丁目 店舗付住宅 | 築年月 | 1995年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市港区池島1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 153.1㎡ (46.31坪) ※1 | 土地面積 | 56.78㎡ (17.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東15m 公道 接面3.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
| 物件番号 | 143101-1732 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 池島一丁目 店舗付住宅
- 4,800 万円
- 5DK (153.1㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区池島1丁目











