■■市川町谷中古戸建■■
部屋数豊富で広いです。
室内も大変綺麗です。
-
最寄駅
JR播但線 鶴居
徒歩 35 分
- 間取 -
- 価格 350万円(非課税)
- 土地面積 765.67㎡(231.61坪)
- 建物面積 375.61㎡(113.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1956年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神崎郡市川町谷 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 375.61㎡ (113.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 765.67㎡ (231.61坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東2.3m 接面21m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 車は複数台駐車可能! 物置もあり収納には困りません。 土間も広く駐車スペースとしても使えます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:264.01㎡(79.86坪) / 2F:111.6㎡(33.75坪) 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
| 物件番号 | 143101-1800 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














