プレサンスロジェ此花シティ
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,200万円(非課税)
- 専有面積 65.28㎡(19.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンスロジェ此花シティ | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法3丁目1-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,200万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 5,290円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 和4.7 LDK13.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 172戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 65.28㎡ (19.74坪) | ||
バルコニー面積 | 11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】212.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】景観法,航空法 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
物件番号 | 143101-1331 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
