現在リフォーム工事中!1LDK!『御崎公園』駅徒歩約2分です。皆様からのお問い合わせお待ちしております。
エクセル御崎公園ディアフィールド
-
最寄駅
神戸市営海岸線 御崎公園
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 専有面積 43.81㎡(13.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクセル御崎公園ディアフィールド | 築年月 | 2009年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区浜中町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティー株式会社 | 管理費 | 4,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 43.81㎡ (13.25坪) | ||
バルコニー面積 | 10.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】126.8万円/坪 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 【内装リフォーム】2022年10月(壁,床) |
||||||||
物件番号 | 143101-1440 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/29 次回の情報更新予定日:2023/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
