■■3LDKマンション■■
『室内底辺綺麗です』
『緑地公園近くの立地』
『日当たり眺望良好!』
デ・リード緑地公園
-
最寄駅
阪急宝塚本線 服部天神
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 専有面積 76.66㎡(23.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード緑地公園 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市北条町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)デ・リード | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 102戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.66㎡ (23.18坪) | ||
バルコニー面積 | 18.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 18.5帖の広々とした明るいリビングのほか「解放感」と「静かに過ごしたい」空間を分けられるお部屋です♪モニター付きオートロック完備、眺望も良好で、緑地公園が近く魅力溢れる物件です♪ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119.9万円/坪 【施工会社】石黒建設 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
物件番号 | 143101-1477 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。