好立地です!駅徒歩約2分!
エスリード八尾北本町
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄八尾
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 64.24㎡(19.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エスリード八尾北本町 | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市北本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 12,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 88戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.24㎡ (19.43坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 床暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 全居室収納 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】153.4万円/坪 【施工会社】安藤建設 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
| 物件番号 | 143101-1730 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- エスリード八尾北本町
- 2,980 万円
- 3LDK (64.24㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄八尾
- 八尾市北本町2丁目






















