サンヴェール武庫之荘
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
バス乗車 9 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,590万円(非課税)
- 専有面積 64.99㎡(19.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンヴェール武庫之荘 | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市武庫豊町3丁目2-25 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,590万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウジング | 管理費 | 7,530円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 128戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.99㎡ (19.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 武庫小学校(798m) 武庫中学校(810m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | おすすめ ・陽当たり良好 ・通風良好 ・オートロック ・宅配ボックス カウンターキッチンで家族と会話しながら料理ができます。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】80.9万円/坪 【施工会社】東海興業 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
| 物件番号 | 143101-1745 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- サンヴェール武庫之荘
- 1,590 万円
- 3LDK (64.99㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫豊町3丁目2-25









