- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香里日光ハイツ | 築年月 | 1980年02月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市香里新町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,190万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 9,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 187戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.45㎡ (19.79坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 京阪「香里園」駅まで徒歩4分の好立地。 通勤・通学はもちろん、お買い物や外食にも便利な生活環境です。 8階・南向きにつき陽当たり・風通しも良好。 ファミリーにも使いやすい3LDKで、ご家族皆さまが快適に暮らせます。 現在空室のため、ご希望の日時でご見学いただけます。 新生活をすぐに始めたい方にもおすすめです。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】60.1万円/坪 【施工会社】前田建設工業 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||||
| 物件番号 | 143101-1802 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 香里日光ハイツ
- 1,190 万円
- 3LDK (65.45㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市香里新町









