- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高島字北売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳴門市鳴門町高島字北154 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 170.06㎡(51.44坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | -
【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 |
||||||
物件番号 | 143101-1499 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高島字北売り土地
- 300 万円
- (170.06㎡)
- 鳴門市鳴門町高島字北154