メゾン阿波座
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 阿波座
徒歩 8 分
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 専有面積 59.35㎡(17.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン阿波座 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区本田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 10,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (有)コスモ | 管理費 | 11,120円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 59.35㎡ (17.95坪) | ||
バルコニー面積 | 5.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本田小学校(254m) 花乃井中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / 室内洗濯場 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.4万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】576.42㎡(174.36坪) 【敷地面積持分】割合:5554/319512 【施工会社】真柄建設株式会社 【関連サイト1】【必見!】損しない買い方 【関連サイト2】セミナー開催『不動産を購入する前に知っておくべきこと』 【内装リフォーム】2022年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 143101-1526 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/17 次回の情報更新予定日:2023/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
